DATA JUMLAH SISWA TAHUN PELAJARAN 2022 / 2023 SMK PGRI 1 SIDOARJO

NO KELAS NAMA WALI KELAS JUMLAH AWAL JUL AGU SEP
1 X TITL 1 Mita Wiyana Putri,S.Pd 29 29 29 29
2 X TITL 2 Soegiono,S.Kom, MM 29 29 29 29
3 X TPM 1 Choirun Nisa',S.Pd 38 38 38 38
4 X TPM 2 Dra. Tri Nurhayati 38 35 36 35
5 X TPM 3 Didik Hariyanto,S.Pd, M.Si 38 38 36 37
6 X TKR 1 Nyoto Agus P,S.Pd 35 34 36 37
7 X TKR 2 M. Khusaeri,S.Pd 35 38 38 37
8 X TBSM 1 Ahmad Hafidz Hidayat, S.Pd 36 41 40 38
9 X TBSM 2 Zefri Tio Pradikta,S.Pd 41 42 43 43
10 X TKJ Fuadi Damier S,S.Pd 42 35 35 35
JUMLAH SISWA KELAS X 361 359 360 358
NO KELAS NAMA WALI KELAS JUMLAH AWAL JUL AGU SEP
1 XI TITL 1 Dra. Dian Ordi Bahari 38 38 38 38
2 XI TITL 2 Mala Iklimah s.Pd 36 36 36 36
3 XI TPM 1 Widi Asturina,S.Pd 33 33 33 33
4 XI TPM 2 Ach. Saiful Bakhri,S.Kom, ST 31 31 31 31
5 XI TPM 3 Surakhmad, M.Pd 32 32 32 32
6 XI TPM 4 Eny Rachmawati, S.Pd 29 29 29 29
7 XI TKR 1 Nur Kholisah,S.Ag 34 34 34 34
8 XI TKR 2 Nia Fauziah, S.Pd 33 33 33 33
9 XI TBSM 1 Siti Wanniza Nir,S.Pd 39 39 39 39
10 XI TBSM 2 Ika Amelia,M.Pd 38 38 38 37
11 XI TKJ Evy Yanti W,S.Kom 29 29 29 29
JUMLAH SISWA KELAS XI 372 372 372 371
NO KELAS NAMA WALI KELAS JUMLAH AWAL JUL AGU SEP
1 XII TITL 1 H. Sukono,S.Ag 33 33 33 33
2 XII TITL 2 Candra Ira W,S.Pd 34 34 34 33
3 XII TPM 1 Alvia Dwi Purwanti,S.Pd 34 34 34 34
4 XII TPM 2 Nur'aini,S.Pd 33 33 33 33
5 XII TPM 3 Istiqomah,S.Pd 30 30 30 30
6 XII TKR 1 Muhammad Abdulloh,S.Pd 30 30 30 30
7 XII TKR 2 Rosidati,S.Pd 32 32 32 32
8 XII TKR 3 M. Gamal Abdul N,S.Pd 27 27 27 27
9 XII TBSM 1 Moch. Shoim, S.Pd 35 35 35 35
10 XII TBSM 2 Anang Yunarto,S.Pd 31 31 31 31
11 XII TKJ Tri Hariono W,S.S 37 37 37 37
JUMLAH SISWA KELAS XII 356 356 356 355
KELAS JURUSAN JUL AGU SEP
X TITL 58 58 58
X TPM 111 110 110
X TKR  72 74 74
X TBSM  83 83 81
X TKJ 35 35 35
XI TITL 74 74 74
XI TPM 125 125 125
XI TKR  67 67 67
XI TBSM  77 77 76
XI TKJ 29 29 29
X TITL 67 67 66
X TPM 97 97 97
X TKR  89 89 89
X TBSM  66 66 66
X TKJ 37 37 37
  Total 1087 1088 1084
  tanggal update   22-Aug 13-Sep